你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 工業(yè)電爐 > 箱式工業(yè)爐 >箱式熱處理工業(yè)電爐
產(chǎn)品詳細頁箱式熱處理工業(yè)電爐
簡要描述:箱式熱處理工業(yè)電爐系周期作業(yè)式電阻爐,主要供一般金屬零配件、五金模具、碳鋼、合金鋼機件等金屬材料在空氣中進行正火、淬火、退火、燒結(jié)及其它熱處理加熱之用。若生產(chǎn)工藝需要,可通入保護氣氛,以減少零件的氧化。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-21
- 訪 問 量:1880
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,冶金,綜合 |
用途
本系列箱式熱處理工業(yè)電爐系周期作業(yè)式電阻爐,主要供一般金屬零配件、五金模具、碳鋼、合金鋼機件等金屬材料在空氣中進行正火、淬火、退火、燒結(jié)及其它熱處理加熱之用。若生產(chǎn)工藝需要,可通入保護氣氛,以減少零件的氧化。
二、結(jié)構(gòu)簡介
本系列
箱式熱處理工業(yè)電爐主要由爐殼、爐襯、爐門升降裝置、加熱元件及配套電器控制系統(tǒng)等組成。 爐殼由角鋼及鋼板焊接而成,爐殼內(nèi)采用輕質(zhì)耐火材料混合砌成爐膛,爐膛與外殼之間填滿保溫材料。加熱元件采用高電阻合金絲繞制成螺旋狀,安置于爐膛兩側(cè)及爐底擱絲磚上,被加熱工件放置在爐膛內(nèi)用耐熱合金鋼鑄成的爐底板上。 爐門的升降通過手搖鏈輪進行的,爐門左側(cè)的重錘用作平衡爐門的重量,當(dāng)啟閉爐門過重或過輕時,可增減平衡重量。在爐門頂部裝有行程開關(guān),與爐門啟閉進行聯(lián)鎖,當(dāng)爐門開啟時電源自動斷開,以保障操作人員的安全。 塑料泡沫與透明拉伸膜包裝。
高溫箱式電阻爐技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)名稱 型號 | RX3-15-9 | RX3-30-9 | RX3-45-9 | RX3-60-9 | RX3-75-9 | |
額定功率(KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定溫度(℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
相 數(shù) | 單 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加熱元件接法 | 串 | Y | Y | YY | YY | |
工作室尺寸 | 長(mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
寬(mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
高(mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
空爐升溫時間(h) | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 | ≤ 3.5 | |
空爐損耗功率(kw) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 12 | ≤ 16 | |
爐溫均勻性(℃) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | |
積蓄熱(KW. h) | ≤ 80 | ≤ 160 | ≤ 230 | ≤ 380 | ≤ 560 | |
**裝載量(kg) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 1450 | 1920 | 2220 | 2690 | 3030 |
寬(mm) | 1300 | 1620 | 1930 | 2180 | 2350 | |
高(mm) | 1790 | 2140 | 2190 | 2240 | 2440 | |
電爐質(zhì)量(kg) | 1100 | 2000 | 2500 | 4500 | 5200 |
數(shù)據(jù)名稱 型號 | RX3-15-9 | RX3-30-9 | RX3-45-9 | RX3-60-9 | RX3-75-9 | |
額定功率(KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定溫度(℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
相 數(shù) | 單 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加熱元件接法 | 串 | Y | Y | YY | YY | |
工作室尺寸 | 長(mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
寬(mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
高(mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
空爐升溫時間(h) | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 | ≤ 3.5 | |
空爐損耗功率(kw) | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 9 | ≤ 12 | ≤ 16 | |
爐溫均勻性(℃) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | |
積蓄熱(KW. h) | ≤ 80 | ≤ 160 | ≤ 230 | ≤ 380 | ≤ 560 | |
**裝載量(kg) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 1450 | 1920 | 2220 | 2690 | 3030 |
寬(mm) | 1300 | 1620 | 1930 | 2180 | 2350 | |
高(mm) | 1790 | 2140 | 2190 | 2240 | 2440 | |
電爐質(zhì)量(kg) | 1100 | 2000 | 2500 | 4500 | 5200 |
- 上一篇:井式加熱爐
- 下一篇:工業(yè)箱式電爐